Scottie Pippen
Career Highs: Points - Rebounds - Assists - Steals - Blocks - 3-Pointers / Scoring Breakdown / Points Thresholds: 30+, 40+ / Triple-Doubles / Comparison
NBA Players: Scottie Pippen Profile and Basic Stats
Scottie Pippen information including teams, jersey numbers, championships won, awards, stats and everything about the NBA player.
Player Profile:
| Position: | Small Forward / Guard |
| Jersey Number: | 33 (Bulls, Rockets, Trail Blazers) - Prices and where to buy... |
| Height: | 6-8 / 2.03 mts |
| Weight: | 228 lbs / 103.4 kg |
| Nickname: | Pip |
| Born: | September 25, 1965 in Hamburg, Arkansas, USA |
| High-School: | Hamburg in Hamburg, Arkansas |
| College: | University of Central Arkansas |
| Drafted: | by the Seattle Supersonics with No. 5 overall pick in round 1 of the 1987 NBA Draft |
| NBA Seasons: |
17 |
| NBA Playoffs: |
16 |
| NBA Titles: |
6 Championships |
| All-Star: | 7 times - 1 MVP |
What NBA teams has Scottie Pippen played for?: |
|
|
His Teams: (at least 1 game played) |
|
Scottie Pippen Profile, All the Information:
Awards and Honors by Type:
Steals Leader - Once
1994-95
All-NBA First Team - 3 times
1993-94, 1994-95, 1995-96
All-NBA Second Team - Twice
1991-92, 1996-97
All-NBA Third Team - Twice
1992-93, 1997-98
All-Defensive First Team - 8 times
1991-92, 1992-93, 1993-94, 1994-95, 1995-96, 1996-97, 1997-98, 1998-99
All-Defensive Second Team - Twice
1990-91, 1999-00
Awards and Honors by Year:
All-Defensive Second Team
All-NBA Second Team
All-Defensive First Team
All-NBA Third Team
All-Defensive First Team
All-NBA First Team
All-Defensive First Team
Steals Leader
All-NBA First Team
All-Defensive First Team
All-NBA First Team
All-Defensive First Team
All-NBA Second Team
All-Defensive First Team
All-NBA Third Team
All-Defensive First Team
All-Defensive First Team
All-Defensive Second Team
Scottie Pippen NBA Stats Summary:
Career Averages
| Career | Games | Points | Rebounds | Assists | Steals | Blocks |
| Season | 1,178 | 16.1 | 6.4 | 5.2 | 2.0 | 0.8 |
| Playoffs | 208 | 17.5 | 7.6 | 5.0 | 1.9 | 0.9 |
Career Totals
| Career | Games | Points | Rebounds | Assists | Steals | Blocks |
| Season | 1,178 | 18,940 | 7,494 | 6,135 | 2,307 | 947 |
| Playoffs | 208 | 3,642 | 1,583 | 1,048 | 395 | 185 |
Scottie Pippen Basic Stats:
Regular Season Stats
Season |
Team | Games | Points | Rebounds | Assists | Steals | Blocks | |
| 1987-88 | Bulls | 79 | 7.9 | 3.8 | 2.1 | 1.2 | 0.7 | |
| 1988-89 | Bulls | 73 | 14.4 | 6.1 | 3.5 | 1.9 | 0.8 | |
| 1989-90 | Bulls | 82 | 16.5 | 6.7 | 5.4 | 2.6 | 1.2 | |
| 1990-91 | Bulls | 82 | 17.8 | 7.3 | 6.2 | 2.4 | 1.1 | |
| 1991-92 | Bulls | 82 | 21.0 | 7.7 | 7.0 | 1.9 | 1.1 | |
| 1992-93 | Bulls | 81 | 18.6 | 7.7 | 6.3 | 2.1 | 0.9 | |
| 1993-94 | Bulls | 72 | 22.0 | 8.7 | 5.6 | 2.9 | 0.8 | |
| 1994-95 | Bulls | 79 | 21.4 | 8.1 | 5.2 | 2.9 | 1.1 | |
| 1995-96 | Bulls | 77 | 19.4 | 6.4 | 5.9 | 1.7 | 0.7 | |
| 1996-97 | Bulls | 82 | 20.2 | 6.5 | 5.7 | 1.9 | 0.5 | |
| 1997-98 | Bulls | 44 | 19.1 | 5.2 | 5.8 | 1.8 | 1.0 | |
| 1998-99 | Rockets | 50 | 14.5 | 6.5 | 5.9 | 2.0 | 0.7 | |
| 1999-00 | Trail Blazers | 82 | 12.5 | 6.3 | 5.0 | 1.4 | 0.5 | |
| 2000-01 | Trail Blazers | 64 | 11.3 | 5.2 | 4.6 | 1.5 | 0.5 | |
| 2001-02 | Trail Blazers | 62 | 10.6 | 5.2 | 5.9 | 1.6 | 0.6 | |
| 2002-03 | Trail Blazers | 64 | 10.8 | 4.3 | 4.5 | 1.6 | 0.4 | |
| 2003-04 | Bulls | 23 | 5.9 | 3.0 | 2.2 | 0.9 | 0.4 | |
| Career: | 1,178 | 16.1 | 6.4 | 5.2 | 2.0 | 0.8 |
Playoffs Stats
| Playoffs | Team | Games | Points | Rebounds | Assists | Steals | Blocks | |
| 1988 | Bulls | 10 | 10.0 | 5.2 | 2.4 | 0.8 | 0.8 | |
| 1989 | Bulls | 17 | 13.1 | 7.6 | 3.9 | 1.4 | 0.9 | |
| 1990 | Bulls | 15 | 19.3 | 7.2 | 5.5 | 2.1 | 1.3 | |
| 1991 | Bulls | 17 | 21.6 | 8.9 | 5.8 | 2.5 | 1.1 | |
| 1992 | Bulls | 22 | 19.5 | 8.8 | 6.7 | 1.9 | 1.1 | |
| 1993 | Bulls | 19 | 20.1 | 6.9 | 5.6 | 2.2 | 0.7 | |
| 1994 | Bulls | 10 | 22.8 | 8.3 | 4.6 | 2.4 | 0.7 | |
| 1995 | Bulls | 10 | 17.8 | 8.6 | 5.8 | 1.4 | 1.0 | |
| 1996 | Bulls | 18 | 16.9 | 8.5 | 5.9 | 2.6 | 0.9 | |
| 1997 | Bulls | 19 | 19.2 | 6.8 | 3.8 | 1.5 | 0.9 | |
| 1998 | Bulls | 21 | 16.8 | 7.1 | 5.2 | 2.1 | 1.0 | |
| 1999 | Rockets | 4 | 18.3 | 11.8 | 5.5 | 1.8 | 0.8 | |
| 2000 | Trail Blazers | 16 | 14.9 | 7.1 | 4.3 | 2.0 | 0.4 | |
| 2001 | Trail Blazers | 3 | 13.7 | 5.7 | 2.3 | 2.7 | 0.7 | |
| 2002 | Trail Blazers | 3 | 16.3 | 9.3 | 5.7 | 1.3 | 0.7 | |
| 2003 | Trail Blazers | 4 | 5.8 | 2.8 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | |
| Career: | 208 | 17.5 | 7.6 | 5.0 | 1.9 | 0.9 |
Links:
Comparison between Scottie Pippen and other NBA stars
Related Links (external):
Scottie Pippen News
Scottie Pippen Pictures
Scottie Pippen Jerseys
17
6 Championships
7 times - 1 MVP